„Am Holzweg” - eine Initiative des Dorferneuerungsvereins Bernhardsthal
![]() |
| Nr. | deutscher Name | lateinische Bezeichnung |
| Bäume | ||
|
1 | Feldahorn | Acer campestre |
| 2 | Spitzahorn | Acer platanoides |
| 3 | Bergahorn | Acer pseudoplatanus |
| 4 | Blutahorn | Acer platanoides C.K. (Crimson King) |
| 5 | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum |
| 6 | Schwarzerle | Alnus glutinosus |
| 7 | Hänge-Birke, Weißbirke | Betula pendula |
| 8 | Hainbuche | Carpinus petulus |
| 9 | Rotbuche | Fagus sylvatica |
| 10 | Esche | Fraxinus excelsior |
| 11 | Lärche | Larix decidua |
| 12 | Fichte | Picea abies |
| 13 | Föhre | Pinus sylvestris |
| 14 | Schwarzföhre | Pinus nigra austriaca |
| 15 | Latsche | Pinus mugu Turra |
| 16 | Silberpappel | Populus alba |
| 17 | Graupappel | Populus canescens |
| 18 | Schwarzpappel | Populus nigra |
| 19 | Vogelkirsche | Prunus avium |
| 20 | Traubenkirsche | Prunus padus |
| 21 | Zerreiche | Quercus cerris |
| 22 | Traubeneiche | Quercus robur |
| 23 | Essigbaum | Rhus typhina |
| 24 | Robinie | Robinia pseudoacacia |
| 25 | Silberweide | Salix alba |
| 26 | Trauerweide | Salix alba tristis |
| 27 | Korbweide | Salix viminalia |
| 28 | Eberesche | Sorbus aucuparia |
| 29 | Tamariske | Tamarix gallica |
| 30 | Winterlinde | Tilia cordata |
| 31 | Sommerlinde | Tilia platyphyllos |
| 32 | Silberlinde | Tilia tomentosa |
| 33 | Flatterulme | Ulmus laevis |
| 34 | Feldulme | Ulmus minor |
| 35 | Goldulme | Ulmus xhollandica |
| 36 | Walnuss | Juglans regia |
| 37 | Apfel | Malus domestica |
| 38 | Maulbeerbaum | Morus |
| 39 | Marille | Prunus armeniaca |
| 40 | Kirsche | Prunus avium |
| 41 | Weichsel | Prunus cerasus |
| 42 | Zwetschke | Prunus domestica |
| 43 | Kriecherl | Prunus insititia |
| 44 | Pfirsich | Prunus persica |
| 45 | Birne | Pyrus communis |
| 46 | Drehweide | Salix x erythroflexuosa |
| 47 | Eibe | Taxus |
| 48 | ||
| 49 | ||
| Sträucher | ||
| 50 | Berberitze, Sauerdorn | Berberis vulgaris |
| 51 | Sommerflieder | Buddlejy davidii |
| 52 | Schneebeere | Caprifoliaceae |
| 53 | Scheinquitte | Chanomeles speciosa |
| 54 | Gemeiner Hartriegel | Cornus alba |
| 55 | Roter Hartriegel | Cornus sanguinea |
| 56 | Haselnuss | Corylus avellana |
| 57 | Roter Perückenstrauch | Cotinus coggygria purpurea |
| 58 | Weißdorn (zweigriffelig) | Crataegus laevigata |
| 59 | Weißdorn (eingriffelig) | Crataegus monogyna |
| 60 | Pfaffenkäppchen | Euonimus europaea |
| 61 | Forsythie | Forsythia |
| 62 | Faulbaum | Frangula alnus |
| 63 | Efeu | Hedera helix |
| 64 | Hibiskus | Hibiscus |
| 65 | Ranunkelstrauch | Kerria japonica |
| 66 | Kolkwitzie | Kolkwitzia amabilis |
| 67 | Goldregen | Laburnun anagyroides |
| 68 | Liguster | Ligustrum vulgare |
| 69 | Heckenkirsche | Lonicera |
| 70 | Bocksdorn | Lycium barbarum |
| 71 | Mahonie | Mahonia aquifolium |
| 72 | Pfeifenstrauch, falscher Jasmin | Philadelphus coronarius |
| 73 | Schlehe | Prunus spinosa |
| 74 | Kreuzdorn | Rhamnus cartharticus |
| 75 | Hundsrose | Rosa canina |
| 76 | Wein-Rose | Rosa rubiginosa |
| 77 | Kartoffel-Rose | Rosa rugosa |
| 78 | Brombeere | Rubus fruticosus |
| 79 | Himbeere | Rubus idaeus |
| 80 | Salweide, Palmkätzchen | Salix caprea |
| 81 | Schwarzer Holunder | Sambucus nigra |
| 82 | Trauben Holunder | Sambucus racemosa |
| 83 | Spierstrauch | Spiraea |
| 84 | Flieder | Syringa vulgaris |
| 85 | Lebensbaum | Thuja |
| 86 | Wolliger Schneeball | Viburnum lantana |
| 87 | Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus |
| 88 | Lederblättriger Schneeball | Viburnum rhytidophyllum |
| 89 | Weiße Mistel | Viscum album |
| 90 | Blauregen, Glyzinie | Wisteria sinensis |
|
|
... Wanderwege rund um Bernhardsthal |
|
|
... Wanderwege in der Umgebung von Bernhardsthal |
|
|
... Wanderwege in die tschechische Umgebung von Bernhardsthal |
|
|
... Wanderseiten-Inhaltsverzeichnis |
© Dorferneuerungsverein Bernhardsthal,
Juli 2006 /
ieter
Friedl, 12.
Juni 2015 /
Kontakt & Impressum